Cotações
Preços de referência de Mato Grosso, indicadores nacionais, fechamento da B3 e dólar, atualizados ao longo do dia.
Mato Grosso hoje
| Produto | Preço | Variação | Fonte | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordo · Cuiabá | 360,00 R$/@ | +0,39% | IMEA | 04/11/2026 |
| Boi gordo · Rondonópolis | 359,00 R$/@ | +0,39% | IMEA | 04/11/2026 |
| Milho · Rondonópolis | 46,50 R$/sc 60 kg | -1,06% | IMEA | 04/11/2026 |
| Soja · Rondonópolis | 140,20 R$/sc 60 kg | +0,39% | IMEA | 04/11/2026 |
| Algodão · Rondonópolis | 129,86 R$/@ | +0,10% | IMEA | 04/11/2026 |
Indicadores
| Produto | Preço | Variação | Fonte | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordo Cepea | 390,85 R$/@ | +0,22% | Cepea/Esalq | 04/11/2026 |
| Milho Cepea | 66,47 R$/sc 60 kg | +0,42% | Cepea/Esalq | 04/11/2026 |
| Soja Cepea Paranaguá | 158,17 R$/sc 60 kg | -0,70% | Cepea/Esalq | 04/11/2026 |
| Frango resfriado Cepea | 8,23 R$/kg | 0,00% | Cepea/Esalq | 04/11/2026 |
| Boi gordo B3 · fech. Nov | 407,25 R$/@ | -0,55% | B3 | 04/11/2026 |
| Milho B3 · fech. Nov | 67,35 R$/sc 60 kg | 0,00% | B3 | 04/11/2026 |
Última atualização às 19:50.
Sobre os dados
Mato Grosso hoje traz os preços de referência apurados pelo IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária) por praça: boi gordo em R$ por arroba, milho e soja em R$ por saca de 60 kg e algodão em R$ por arroba. São preços de mercado físico, divulgados uma vez por dia útil.
Indicadores reúne os indicadores diários do Cepea/Esalq (boi gordo, milho, soja em Paranaguá e frango resfriado), o fechamento do pregão anterior dos contratos de boi gordo e milho na B3 e o dólar comercial em tempo real pela AwesomeAPI.
Bolsa B3 ao vivo, na coluna lateral, mostra os contratos futuros de boi gordo, milho e soja negociados na B3 por meio do TradingView, com atraso de até 15 minutos em relação ao pregão.
As cotações são informativas e não constituem recomendação de negociação. Créditos: IMEA, Cepea/Esalq, B3, TradingView e AwesomeAPI.
